Calcul prorata appels (C1) : ETP_agent = heures Plage horaire Agendrix / 169h. La ventilation par client est proportionnelle au nombre d'appels traites sur chaque file. Source : agendrix_weekly.json/presence_monthly + data.json/agent_queue_monthly + queue_meta.
ETP_total = heures_Plage_horaire(A,M) / 169part_C(A,M) = appels_C(A,M) / appels_total(A,M)ETP_C = ETP_total * part_C| Client | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 4.49 | 5.87 | 6.55 | 5.89 | 4.30 | 5.28 | 5.64 | 5.78 | 5.36 | — | — | — | 49.16 |
| PSUD | 5.09 | 4.41 | 5.57 | 6.24 | 7.46 | 7.56 | 6.71 | 5.97 | 5.32 | — | — | — | 54.32 |
| SLF | 1.28 | 1.39 | 1.36 | 1.41 | 1.19 | 1.38 | 1.48 | 1.37 | 1.18 | — | — | — | 12.04 |
| Autre | 0.60 | 0.33 | 0.51 | 1.13 | 0.49 | 0.35 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | — | — | — | 3.66 |
| Non affecte | 0.00 | 0.51 | 0.96 | 2.37 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.57 | 0.28 | — | — | — | 6.58 |
| TOTAL ETP | 11.46 | 12.52 | 14.93 | 17.03 | 13.98 | 15.18 | 14.58 | 13.90 | 12.17 | — | — | — | 125.76 |
Lignes triees par client principal puis par volume ETP cumule. Cellule = ETP total agent ce mois (toutes files cumulees, voir tableau V1 pour la repartition par client).
| Agent (client principal) | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Cumul ETP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client principal : MDF (8 agent(s)) | |||||||||||||
| GASTALDI, Vaihere (703) | 0.72 | 0.64 | 1.01 | 0.98 | 0.68 | 0.96 | 0.89 | 0.95 | 0.76 | — | — | — | 7.61 |
| QENENOJ, Lindsay (709) | 0.90 | 0.80 | 0.96 | 0.93 | 0.59 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.69 | — | — | — | 7.31 |
| ROVIRE, Lea (747) | 0.37 | 0.92 | 0.37 | 0.96 | 0.78 | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 0.86 | — | — | — | 7.03 |
| POLELEI, Tatiana (750) | 0.30 | 0.83 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.92 | 0.86 | 0.80 | — | — | — | 6.41 |
| LAGIKULA, Ramona (748) | 0.30 | 0.42 | 0.85 | 0.78 | 0.54 | 0.71 | 0.79 | 0.72 | 0.68 | — | — | — | 5.79 |
| UKEIWE, Gena (734) | 0.83 | 0.33 | 0.84 | 0.67 | 0.48 | 0.42 | 0.73 | 0.77 | 0.60 | — | — | — | 5.67 |
| LUTOVIKA, Romane (706) | — | 0.65 | 1.02 | 0.85 | 0.55 | 0.80 | 0.64 | 0.59 | 0.46 | — | — | — | 5.56 |
| VAITANAKI, Andy (730) | 0.70 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.13 |
| Client principal : PSUD (11 agent(s)) | |||||||||||||
| NORARO, Ingrid (710) | 0.89 | 1.38 | 1.14 | 0.97 | 0.67 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.69 | — | — | — | 8.40 |
| TUFELE, Linda (737) | 0.63 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.56 | 0.87 | 0.81 | 0.97 | 0.72 | — | — | — | 7.20 |
| MANA, Manate (727) | 0.93 | 0.64 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.49 | 0.95 | 0.51 | 0.81 | — | — | — | 6.71 |
| DEUKO, Louise (739) | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.30 | 0.87 | 0.76 | 0.73 | — | — | — | 6.57 |
| VAITANAKI, Ulrick (744) | 0.80 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.86 | 0.54 | 0.67 | 0.71 | — | — | — | 6.48 |
| KILAMA, Lenka (731) | 0.90 | 0.28 | 0.90 | 0.69 | 0.72 | 0.83 | 0.53 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | 6.23 |
| HELGEN, Indra (745) | 0.76 | 0.78 | 0.88 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.53 | 0.60 | — | — | — | — | 5.74 |
| XOMEHMAE - WANAKAEN, Audrey (728) | — | — | — | 0.76 | 0.70 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | — | — | — | 4.78 |
| TEBOEO, leinhardt (754) | — | — | — | 0.71 | 0.73 | 0.40 | — | 0.54 | 0.55 | — | — | — | 2.92 |
| MAI, Elvina (753) | — | — | 0.38 | 0.88 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | — | — | — | — | — | 2.91 |
| JIAKO, KAMEN (751) | — | — | 0.13 | 0.37 | 0.51 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | 1.53 |
| Client principal : SLF (2 agent(s)) | |||||||||||||
| KAFOTAMAKI, Oceane (704) | 0.67 | 0.93 | 0.65 | 0.86 | 0.76 | 0.85 | 0.99 | 0.97 | 0.80 | — | — | — | 7.49 |
| NYPIE, Blanche (741) | 0.56 | 0.72 | 0.88 | 0.78 | 0.66 | 0.81 | 0.70 | 0.23 | 0.62 | — | — | — | 5.96 |
| Client principal : Autre (2 agent(s)) | |||||||||||||
| VANHALLE, Rosita (746) | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.28 | — | — | — | 4.90 |
| CHANTREUX, Chloé (752) | — | — | 0.27 | 0.31 | 0.44 | 0.22 | 0.13 | — | — | — | — | — | 1.38 |
| Client principal : Non affecte (1 agent(s)) | |||||||||||||
| 157 (157) | 0.00 | 0.03 | — | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 |
ETP_REF_HOURS dans gen_vue_etp.py.