Performance générale par équipes

Évolution semaine par semaine sur 2026 — MDF et PSUD (hors SUDPRO, queue 823 exclue). Indicateurs : nombre d'agents actifs, volumes, taux de décrochage, talk total, inter-appel médian (proxy de réactivité).

MDF

SemainePériodeAgentsPrésentésRépondusAbandonsTaux décrochageTalk totalInter-appel médian
2026-W0129/12 → 04/01065183.3%0h01-
2026-W0205/01 → 11/0182 8571 1021 75538.6%41h223m08
2026-W0526/01 → 01/0271 5751 08848769.1%56h355m25
2026-W0602/02 → 08/0272 1221 13998353.7%59h403m19
2026-W0709/02 → 15/0261 4821 14333977.1%60h205m58
2026-W0816/02 → 22/0271 4661 08638074.1%55h264m13
2026-W0923/02 → 01/0371 7521 24550771.1%64h594m19
2026-W1002/03 → 08/0381 9601 32563567.6%66h353m03
2026-W1109/03 → 15/0362 4091 50990062.6%72h482m20
2026-W1216/03 → 22/0372 0911 51957272.6%77h143m03
2026-W1323/03 → 29/0371 8201 37045075.3%60h243m57
2026-W1430/03 → 05/0482 0531 34171265.3%67h343m32
2026-W1506/04 → 12/0481 5531 03951466.9%52h242m54
2026-W1613/04 → 19/0481 6871 20748071.5%60h294m13
2026-W1720/04 → 26/0481 6131 29831580.5%64h553m36
2026-W1827/04 → 03/0571 4841 06442071.7%52h022m57
2026-W1904/05 → 10/0581 5241 20631879.1%59h572m29
2026-W2011/05 → 17/0561 20283536769.5%43h201m32
2026-W2118/05 → 24/0582 1251 35776863.9%57h292m20
2026-W2225/05 → 31/0571 3231 01231176.5%47h103m09
2026-W2301/06 → 07/0681 3951 12726880.8%50h433m50
2026-W2408/06 → 14/0671 33899334574.2%43h303m58
2026-W2515/06 → 21/0671 52594957662.2%41h554m05
2026-W2622/06 → 28/0681 3691 14422583.6%52h363m54
2026-W2729/06 → 05/0771 4231 09532877.0%48h362m10
2026-W2806/07 → 12/0781 4451 11333277.0%47h503m34
2026-W2913/07 → 19/07696077918181.1%32h353m03
2026-W3020/07 → 26/0781 3601 12823282.9%54h473m30
2026-W3127/07 → 02/0871 4511 19925282.6%62h032m41
2026-W3203/08 → 09/0881 5151 05546069.6%55h472m25
2026-W3310/08 → 16/0891 2591 05520483.8%51h363m44
2026-W3417/08 → 23/0881 2891 04324680.9%52h182m42
2026-W3524/08 → 30/0881 3321 10322982.8%50h332m57
2026-W3631/08 → 06/0981 6441 26038476.6%56h293m11
2026-W3707/09 → 13/0981 4761 16031678.6%50h483m59
2026-W3814/09 → 20/0971 2931 13915488.1%55h084m22
2026-W3921/09 → 27/09786970516481.1%36h105m00
TOTAL 202637 semaines1057 04740 93716 11071.8%1964h293m26

PSUD (hors SUDPRO)

SemainePériodeAgentsPrésentésRépondusAbandonsTaux décrochageTalk totalInter-appel médian
2026-W0129/12 → 04/010102861684.3%1h08-
2026-W0205/01 → 11/0162 3661 75361374.1%58h152m01
2026-W0526/01 → 01/0262 4861 61287464.8%60h323m08
2026-W0602/02 → 08/0253 4112 0371 37459.7%67h221m13
2026-W0709/02 → 15/0243 3242 0821 24262.6%69h523m01
2026-W0816/02 → 22/0263 1031 9461 15762.7%65h132m18
2026-W0923/02 → 01/0352 2271 54668169.4%52h032m41
2026-W1002/03 → 08/0372 2191 52669368.8%61h533m02
2026-W1109/03 → 15/0371 9401 41053072.7%51h183m46
2026-W1216/03 → 22/0371 8061 38142576.5%52h314m01
2026-W1323/03 → 29/0381 3821 14323982.7%51h593m26
2026-W1430/03 → 05/0461 4101 18922184.3%50h502m54
2026-W1506/04 → 12/0491 1231 0438092.9%41h264m44
2026-W1613/04 → 19/0491 4061 17722983.7%52h194m35
2026-W1720/04 → 26/0491 2931 2039093.0%55h254m24
2026-W1827/04 → 03/0591 5031 34615789.6%51h522m34
2026-W1904/05 → 10/05102 5582 20235686.1%76h072m09
2026-W2011/05 → 17/05102 2091 84736283.6%73h283m00
2026-W2118/05 → 24/05123 3032 84046386.0%124h312m10
2026-W2225/05 → 31/05132 2231 94527887.5%85h312m26
2026-W2301/06 → 07/06112 3172 04427388.2%82h293m14
2026-W2408/06 → 14/0691 4781 37310592.9%59h493m58
2026-W2515/06 → 21/0691 5941 43715790.2%56h564m20
2026-W2622/06 → 28/06111 6871 54614191.6%60h323m42
2026-W2729/06 → 05/07101 9271 72320489.4%68h013m33
2026-W2806/07 → 12/07101 9381 72321588.9%68h053m10
2026-W2913/07 → 19/07101 3401 18315788.3%41h532m07
2026-W3020/07 → 26/0792 0471 82222589.0%72h453m22
2026-W3127/07 → 02/0881 6701 48218888.7%59h323m09
2026-W3203/08 → 09/0881 9471 71523288.1%64h363m19
2026-W3310/08 → 16/0871 5411 34819387.5%50h134m03
2026-W3417/08 → 23/0861 7281 51021887.4%46h473m35
2026-W3524/08 → 30/0882 6442 20943583.5%72h242m26
2026-W3631/08 → 06/0982 2722 00526788.2%68h362m36
2026-W3707/09 → 13/0982 2131 93727687.5%62h102m49
2026-W3814/09 → 20/0982 1631 87428986.6%64h502m21
2026-W3921/09 → 27/0971 4481 23021884.9%39h002m13
TOTAL 202637 semaines1373 34859 47513 87381.1%2242h283m18
Dashboard DRING Supervision — genere automatiquement depuis les exports 3CX.
Toutes les valeurs sont calculees a partir des fichiers sources ; aucune donnee n'est interpolee.
Version v2026.07.06.1 — build 2026-09-28 13:21 journal des versions